Kusoo dhawoow Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Shabakadaha Rasmiga ah
  • Fiilada taleefanka ee UL20251 fiilo siman

Fiilada taleefanka ee UL20251 fiilo siman

XOGTA FARSAMADA:

33AWG-18AWG Qalab naxaas ah oo qasacadaysan, la buufiyay, la xidhay ama adag.

Dahaarka PP.

Jaakad PVC ah oo lagu daray jaakadaha.

Heerkulka la qiimeeyay: 60℃. Danabka la qiimeeyay: 150Volts AMA 300Volts.

Wuxuu ka gudbaa tijaabada ololka toosan ee UL VW-1 & CUL FT1.

Fiilada gudaha ee qalabka elektaroonigga ah, ama sida "Fiilada Gacanta ama Fiilada Taleefanka ee loogu talagalay Qalabka Macaamiisha".

Faahfaahinta Badeecada

Calaamadaha Alaabta

Fiilada gaashaanka ah ee UL20251

Lambarka Faylka: E214500

UL20251

XOGTA FARSAMADA

-- 33AWG-18AWG Qalab naxaas ah oo qasacadaysan, la buufiyay, la xidhay ama adag..

-- Dahaarka PP.

-- Jaakad PVC ah.

-- Heerkulka la qiimeeyay: 60℃. Danabka la qiimeeyay: 150Volts AMA 300Volts.

-- Wuxuu ka gudbay tijaabada ololka toosan ee UL VW-1 & CUL FT1.

-- Fiilada gudaha ee qalabka elektaroonigga ah, ama sida "Fiilada Gacanta ama Fiilada Taleefanka ee loogu talagalay Qalabka Macaamiisha".

Nooca UL & Nooca CUL Koofiyadaha Kondurka Dahaarka
Dhumucda
Tirada.Dia Dhumucda Jaakadda Guud ahaan
Dherer
Kondurka
Iska caabinta 20℃
AWG Maya/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 3C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 4C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 6C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*7.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*7.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*7.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*7.0 94.20
UL20251 8C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*9.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*9.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*9.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*9.0 94.20
UL20251 10C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*11.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*11.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*11.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*11.0 94.20

FAAHFAAHINTA BAAKAD-QAADKA

210163
210164
210165
210166

Barkad balaastig ah

Boorka Polywood


  • Kii hore:
  • Xiga: