Merħba lill Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd Webs Uffiċjali
  • UL20251 Telefon cable ċatt kejbil

UL20251 Telefon cable ċatt kejbil

DEJTA TEKNIKA:

33AWG-18AWG Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, stranded jew solidu .. Insulazzjoni PP.PVC b'ġakketta.Temperatura nominali: 60℃.Vultaġġ nominali: 150Volts JEW 300Volts.Tgħaddi t-test tal-fjamma vertikali UL VW-1 & CUL FT1.Kejbil intern ta' tagħmir elettroniku, jew bħala "Wajer tal-idejn jew Kurdun tat-Telefon f

Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

UL20251 KEB LILLI

Nru tal-Fajl: E214500

UL20251

DEJTA TEKNIKA

-- 33AWG-18AWG Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, stranded jew solidu ..

-- Insulazzjoni PP.

-- PVC b'ġakketta.

-- Temperatura nominali: 60℃.Vultaġġ nominali: 150Volts JEW 300Volts.

-- Tgħaddi t-test tal-fjamma vertikali UL VW-1 & CUL FT1.

-- Kejbil intern ta' tagħmir elettroniku, jew bħala "Wajer tal-idejn jew Kurdun tat-Telefon għal Settijiet tal-Abbonati".

UL Style & CUL Tip Qlub Konduttur Insulazzjoni
Ħxuna
Nom.Dia Ħxuna tal-ġakketta B'mod ġenerali
Dimetru
Konduttur
Reżistenza f'20℃
AWG Nru/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5 * 5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5 * 5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5 * 5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5 * 5.0 94.20
UL20251 3C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5 * 5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5 * 5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5 * 5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5 * 5.0 94.20
UL20251 4C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5 * 5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5 * 5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5 * 5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5 * 5.0 94.20
UL20251 6C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5 * 7.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5 * 7.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5 * 7.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5 * 7.0 94.20
UL20251 8C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5 * 9.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5 * 9.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5 * 9.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5 * 9.0 94.20
UL20251 10C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5 * 11.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5 * 11.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5 * 11.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5 * 11.0 94.20

DETTALJI TAL-PAKKETT

210163
210164
210165
210166

Rukkell tal-plastik

Rukkell tal-Polywood


  • Preċedenti:
  • Li jmiss: