Bienvenido a los sitios web oficiales de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cable plano de cable telefónico UL20251

Cable plano de cable telefónico UL20251

DATOS TÉCNICOS:

33AWG-18AWG Conductor de cobre estañado, recocido, trenzado o sólido. Aislamiento de PP.Revestimiento de PVC.Temperatura nominal: 60 ℃. Voltaje nominal: 150 voltios o 300 voltios.Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CUL FT1.Cable interno de equipo electrónico, o como "Cable de auricular o cable telefónico f

Detalle del producto

Etiquetas de productos

CABLE BLINDADO UL20251

Número de expediente: E214500

UL20251

DATOS TÉCNICOS

-- 33AWG-18AWG Conductor de cobre estañado, recocido, trenzado o sólido.

-- Aislamiento de PP.

-- Revestimiento de PVC.

-- Temperatura nominal: 60 ℃. Voltaje nominal: 150 voltios o 300 voltios.

-- Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CUL FT1.

-- Cable interno de equipo electrónico, o como "Cable de Auricular o Cable Telefónico para Conjuntos de Suscriptor".

Estilo UL y tipo CUL Núcleos Conductor Aislamiento
Espesor
Nom.Dia Espesor de la chaqueta General
Dimetro
Conductor
Resistencia a 20℃
AWG N/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2,5*5,0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2,5*5,0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2,5*5,0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2,5*5,0 94.20
UL20251 3C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2,5*5,0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2,5*5,0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2,5*5,0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2,5*5,0 94.20
UL20251 4C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2,5*5,0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2,5*5,0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2,5*5,0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2,5*5,0 94.20
UL20251 6C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2,5*7,0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2,5*7,0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2,5*7,0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2,5*7,0 94.20
UL20251 8C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2,5*9,0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2,5*9,0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2,5*9,0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2,5*9,0 94.20
UL20251 10C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2,5*11,0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2,5*11,0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2,5*11,0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2,5*11,0 94.20

DETALLES DE EMPAQUE

210163
210164
210165
210166

Carrete de plástico

Carrete de polimadera


  • Anterior:
  • Próximo: