Benvenuti sul sito web ufficiale di Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cavo telefonico piatto UL20251

Cavo telefonico piatto UL20251

DATI TECNICI:

Conduttore in rame stagnato, ricotto, a trefoli o solido, da 33AWG a 18AWG.

Isolamento in PP.

Rivestimento in PVC.

Temperatura nominale: 60℃. Tensione nominale: 150 Volt o 300 Volt.

Supera i test di infiammabilità verticale UL VW-1 e CUL FT1.

Cavo interno di apparecchiature elettroniche, o come "cavo per microtelefono o cavo telefonico per apparecchi di abbonato".

Dettagli del prodotto

Etichette prodotto

Cavo schermato UL20251

Numero di pratica: E214500

UL20251

DATI TECNICI

-- Conduttore in rame stagnato, ricotto, a trefoli o solido da 33AWG a 18AWG.

-- Isolamento in PP.

-- Rivestito in PVC.

Temperatura nominale: 60℃. Tensione nominale: 150 Volt o 300 Volt.

-- Supera il test di infiammabilità verticale UL VW-1 e CUL FT1.

-- Cavo interno di apparecchiature elettroniche, o come "cavo per microtelefono o cavo telefonico per apparecchi di abbonato".

Stile UL e tipo CUL Nuclei Conduttore Isolamento
Spessore
Nom.Dia Spessore della giacca Complessivamente
Diametro
Conduttore
Resistenza a 20℃
AWG No/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 3C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 4C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 6C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*7,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*7,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*7,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5*7,0 94,20
UL20251 8C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*9,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*9,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*9,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5*9,0 94,20
UL20251 10°C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*11,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*11,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*11,0 150,00
24 11/0.16 0,203 1.00 0,51 2,5*11,0 94,20

DETTAGLI DI IMBALLAGGIO

210163
210164
210165
210166

Bobina di plastica

Bobina in Polywood


  • Precedente:
  • Prossimo: