; UL20251 Telefaonina tariby fisaka tariby
Tongasoa eto Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Tranonkala ofisialy
  • UL20251 Telefaonina tariby fisaka tariby

UL20251 Telefaonina tariby fisaka tariby

DATA TEKNIKA:

33AWG-18AWG Fitarihana varahina, annealed, strand na mafy orina .. PP insulation.PVC palitao.Mari-pana nomena: 60 ℃. Volavolan'ny naoty: 150Volts NA 300Volts.Mandalo fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1 & CUL FT1.Cable anatiny amin'ny fitaovana elektrônika, na amin'ny anarana hoe "Wire Handset na Telephone Cord f

Product Detail

Tags vokatra

UL20251 tariby miambina

Takelaka data E214500

UL20251

DATA TEKNIKA

-- 33AWG-18AWG Fitondrana varahina vita amin'ny vifotsy, asiana annealed, strand na mafy ..

--PP insulation.

-- PVC palitao.

-- Mari-pana naoty: 60 ℃. Volavolan'ny naoty: 150Volts NA 300Volts.

-- Mandalo fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1 & CUL FT1.

-- Cable anatiny amin'ny fitaovana elektrônika, na amin'ny hoe "Wire Handset na Tady an-telefaona ho an'ny Sets Mpanoratra".

UL Style & CUL karazana Cores mpitarika Insulation
hateviny
Nom.Dia Haben'ny Jacket ankapobeny
Dimeter
mpitarika
Ny fanoherana amin'ny 20 ℃
AWG Tsia/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 3C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 4C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 6C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*7.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*7.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*7.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*7.0 94.20
UL20251 8C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*9.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*9.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*9.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*9.0 94.20
UL20251 10C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*11.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*11.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*11.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*11.0 94.20

FOTOANA FOTOANA

210163
210164
210165
210166

Spool plastika

Polywood Spool


  • teo aloha:
  • Manaraka: