Benvidos á páxina web oficial de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Cable plano para teléfono UL20251

Cable plano para teléfono UL20251

DATOS TÉCNICOS:

Condutor de cobre estañado, recocido, trenzado ou sólido de 33 AWG a 18 AWG.

Illamento de PP.

Revestido de PVC.

Temperatura nominal: 60 ℃. Tensión nominal: 150 voltios ou 300 voltios.

Supera a proba de chama vertical UL VW-1 e CUL FT1.

Cable interno de equipamento electrónico ou como "cable de auricular ou cable telefónico para equipos de abonado".

Detalle do produto

Etiquetas do produto

Cable blindado UL20251

Nº de arquivo: E214500

UL20251

DATOS TÉCNICOS

-- Condutor de cobre estañado, recocido, trenzado ou sólido de 33 AWG a 18 AWG.

-- Illamento de PP.

-- Revestido de PVC.

-- Temperatura nominal: 60 ℃. Tensión nominal: 150 voltios ou 300 voltios.

-- Supera a proba de chama vertical UL VW-1 e CUL FT1.

-- Cable interno de equipamento electrónico ou como "Cable de auricular ou cable telefónico para equipos de abonado".

Estilo UL e tipo CUL Núcleos Director de orquestra Illamento
Espesor
Nom.Dia Grosor da chaqueta En xeral
Dímetro
Director de orquestra
Resistencia a 20 ℃
AWG Nº/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0,16 0,203 1,00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 3C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0,16 0,203 1,00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 4C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*5,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*5,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*5,0 150,00
24 11/0,16 0,203 1,00 0,51 2,5*5,0 94,20
UL20251 6C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*7,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*7,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*7,0 150,00
24 11/0,16 0,203 1,00 0,51 2,5*7,0 94,20
UL20251 8C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*9,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*9,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*9,0 150,00
24 11/0,16 0,203 1,00 0,51 2,5*9,0 94,20
UL20251 10 °C 30 7/0,100 0,203 0,75 0,51 2,5*11,0 381,00
28 7/0,127 0,203 0,80 0,51 2,5*11,0 239,00
26 7/0,16 0,203 0,90 0,51 2,5*11,0 150,00
24 11/0,16 0,203 1,00 0,51 2,5*11,0 94,20

DETALLES DE EMBALAXE

210163
210164
210165
210166

Carrete de plástico

Carrete de madeira de polietileno


  • Anterior:
  • Seguinte: