, UL20251 Uea kelepona palahalaha
Welina mai i Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Official Webs
  • UL20251 Uea kelepona palahalaha

UL20251 Uea kelepona palahalaha

ʻIkepili ʻenehana:

33AWG-18AWG Tinned, annealed, stranded a paʻa keleawe alakaʻi.. PP insulation.Kāleka PVC.ʻO ka mahana i kohoʻia: 60 ℃. Volta i heluʻia: 150Volts OR 300Volts.Holo i ka UL VW-1 & CUL FT1 ho'āʻo lapalapa kū pololei.Uea kūloko o nā lako uila, a i ʻole "Handset Wire or Telephone Cord f

Huahana Huahana

Huahana Huahana

UL20251 KAUPA PALU

Ka helu waihona: E214500

UL20251

ʻIkepili ʻenehana

-- 33AWG-18AWG i hoʻopaʻa ʻia, hoʻopili ʻia, stranded a i ʻole ka mea hoʻokele keleawe paʻa.

-- Hoʻopuʻu PP.

-- Ka lole PVC.

-- Ka wela i koho ʻia: 60 ℃. Volta i helu ʻia: 150Volt OR 300Volts.

-- Hāʻalo i ka hoʻāʻo ʻana o ke ahi kū i ka UL VW-1 & CUL FT1.

-- Uea kūloko o nā lako uila, a ma ke ʻano he "Handset Wire or Telephone Cord for Subscriber Sets".

ʻAno UL & ʻAno CUL Cores Mea alakaʻi Hoʻomākaʻi
mānoanoa
Nom.Dia Mānoanoa Kāleka holookoa
Dimeter
Mea alakaʻi
Kū'ē ma 20 ℃
AWG ʻAʻole/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 3C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 4C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*5.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*5.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*5.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*5.0 94.20
UL20251 6C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*7.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*7.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*7.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*7.0 94.20
UL20251 8C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*9.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*9.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*9.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*9.0 94.20
UL20251 10C 30 7/0.100 0.203 0.75 0.51 2.5*11.0 381.00
28 7/0.127 0.203 0.80 0.51 2.5*11.0 239.00
26 7/0.16 0.203 0.90 0.51 2.5*11.0 150.00
24 11/0.16 0.203 1.00 0.51 2.5*11.0 94.20

MAKEMAKE IKE

210163
210164
210165
210166

Puʻupuʻu Paʻa

Polywood Spool


  • Mua:
  • Aʻe: