Праваднік: 30AWG—16AWG. Алавяны, адпалены, шматжыльны або суцэльны медны праваднік. Ізаляцыя з сіліконавага каўчуку. Намінальная тэмпература: 150℃. Намінальнае напружанне: 300 вольт. Аднастайная таўшчыня дроту для лёгкага зачысткі і рэзкі. Адпавядае выпрабаванням на вертыкальнае полымя UL VW-1 і CUL FT1.
UL3132 ПАДКЛЮЧАЛЬНЫ ПРОВОД
Нумар файла: E214500
-- Праваднік: 30AWG---16AWG.
-- Алавяны, адпалены, шматжыльны або суцэльны медны праваднік.
-- Ізаляцыя з сіліконавага каўчуку.
-- Намінальная тэмпература: 150℃. Намінальнае напружанне: 300 вольт.
-- Аднастайная таўшчыня дроту для лёгкага зачысткі і рэзкі.
-- Праходзіць выпрабаванне на вертыкальнае полымя UL VW-1 і CUL FT1.
Падыходзіць для бытавой тэхнікі, асвятлення, металургіі і фар, электрычных машын, датчыкаў тэмпературы, ваеннай серыі, металургічнай хімічнай серыі, аўтамабіляў і судоў, электрамантажу.
| Стыль UL & | Дырыжор | Ізаляцыя | У цэлым | Размяшчэнне стэнда | Дырыжор | ||
|
AWG | Будаўніцтва | ||||||
| №/мм | mm | mm | Фут/шпулька | M/Шпулька | Ом/км | ||
| UL3132 | 30 | 7/0,10 | 0,38 | 1,05 | 2000 год | 610 | 381 |
| 28 | 7/0,127 | 0,38 | 1.15 | 2000 год | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,38 | 1,25 | 2000 год | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0,20 | 0,38 | 1.40 | 2000 год | 610 | 94,2 | |
| 11/0,16 | 0,38 | 1.40 | 2000 год | 610 | |||
| 22 | 7/0,25 | 0,38 | 1,55 | 2000 год | 610 | 59,4 | |
| 17/0,16 | 0,38 | 1,55 | 2000 год | 610 | |||
| 20 | 7/0,31 | 0,38 | 1,75 | 2000 год | 610 | 36,70 | |
| 21/0,178 | 0,38 | 1,75 | 2000 год | 610 | |||
| 18 | 7/0,39 | 0,38 | 1,98 | 2000 год | 610 | 23.20 | |
| 34/0,178 | 0,38 | 1,98 | 2000 год | 610 | |||
| 16 | 7/0,50 | 0,38 | 2.33 | 2000 год | 610 | 14.60 | |
| 26/0,25 | 0,38 | 2.33 | 2000 год | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0,25 | 0,38 | 1,05 | 2000 год | 610 | 354 |
| 28 | 1/0,32 | 0,38 | 1.12 | 2000 год | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0,40 | 0,38 | 1,25 | 2000 год | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0,51 | 0,38 | 1.32 | 2000 год | 610 | 87,5 | |
| 22 | 1/0,64 | 0,38 | 1,45 | 2000 год | 610 | 55,0 | |
| 20 | 1/0,81 | 0,38 | 1,62 | 2000 год | 610 | 34,6 | |
| 18 | 1/1,02 | 0,38 | 1,82 | 2000 год | 610 | 21,8 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,38 | 2.13 | 2000 год | 610 | 13,7 | |
Плёнка PE
Пластыкавая шпулька











