လျှပ်ကူးပစ္စည်း: 30AWG—16AWG။ သံဗူးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်း။ ဆီလီကွန်ရော်ဘာလျှပ်ကာ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်: 150℃။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: 300ဗို့။ အလွယ်တကူခွာချနိုင်စေရန်အတွက် ဝါယာကြိုးအထူတူညီသည်။ UL VW-1&CUL FT1 ဒေါင်လိုက်မီးလျှံစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်သည်။
UL3132 ချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုး
ဖိုင်နံပါတ်: E214500
-- လျှပ်ကူးပစ္စည်း: 30AWG---16AWG။
-- သံဗူးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။
-- ဆီလီကွန် ရော်ဘာ အပူလျှပ်ကာ။
-- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: 150℃။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 300 ဗို့။
-- အလွယ်တကူ ခွာချနိုင်၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စေရန်အတွက် ဝါယာကြိုးအထူ တစ်ပြေးညီ။
-- UL VW-1 နှင့် CUL FT1 ဒေါင်လိုက်မီးတောက်စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သည်။
အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ အလင်းရောင်နှင့် မီးအလင်းရောင်၊ သတ္တုဗေဒနှင့် မီးအိမ်၊ လျှပ်စစ်စက်များ၊ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၊ စစ်ဘက်စီးရီး၊ သတ္တုဗေဒဓာတုဗေဒစီးရီး၊ မော်တော်ကားများနှင့် သင်္ဘောများ၊ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုတို့တွင် အသုံးချပါ။
| UL စတိုင် & | စန္ဒရားတီးသူ | အပူလျှပ်ကာ | အလုံးစုံ | မတ်တပ်ရပ်ခြင်း | စန္ဒရားတီးသူ | ||
|
AWG | ဆောက်လုပ်ရေး | ||||||
| အရေအတွက်/မီလီမီတာ | mm | mm | ပေ/ကွိုင် | M/ကွိုင် | Ω/ကီလိုမီတာ | ||
| UL3132 | 30 | ၇/၀.၁၀ | ၀.၃၈ | ၁.၀၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၈၁ |
| 28 | ၇/၀.၁၂၇ | ၀.၃၈ | ၁.၁၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃၉ | |
| 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၃၈ | ၁.၂၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၅၀ | |
| 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၃၈ | ၁.၄၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၉၄.၂ | |
| ၁၁/၀.၁၆ | ၀.၃၈ | ၁.၄၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 22 | ၇/၀.၂၅ | ၀.၃၈ | ၁.၅၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၉.၄ | |
| ၁၇/၀.၁၆ | ၀.၃၈ | ၁.၅၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 20 | ၇/၀.၃၁ | ၀.၃၈ | ၁.၇၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၆.၇၀ | |
| ၂၁/၀.၁၇၈ | ၀.၃၈ | ၁.၇၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 18 | ၇/၀.၃၉ | ၀.၃၈ | ၁.၉၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃.၂၀ | |
| ၃၄/၀.၁၇၈ | ၀.၃၈ | ၁.၉၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| 16 | ၇/၀.၅၀ | ၀.၃၈ | ၂.၃၃ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄.၆၀ | |
| ၂၆/၀.၂၅ | ၀.၃၈ | ၂.၃၃ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | |||
| UL3132 | 30 | ၁/၀.၂၅ | ၀.၃၈ | ၁.၀၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၅၄ |
| 28 | ၁/၀.၃၂ | ၀.၃၈ | ၁.၁၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၂၃ | |
| 26 | ၁/၀.၄၀ | ၀.၃၈ | ၁.၂၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄၀ | |
| 24 | ၁/၀.၅၁ | ၀.၃၈ | ၁.၃၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၈၇.၅ | |
| 22 | ၁/၀.၆၄ | ၀.၃၈ | ၁.၄၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၅.၀ | |
| 20 | ၁/၀.၈၁ | ၀.၃၈ | ၁.၆၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၄.၆ | |
| 18 | ၁/၁.၀၂ | ၀.၃၈ | ၁.၈၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၁.၈ | |
| 16 | ၁/၁.၂၉ | ၀.၃၈ | ၂.၁၃ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၃.၇ | |
PE ဖလင်
ပလတ်စတစ် လိပ်တံ











