Провідник: 30AWG—16AWG. Луджений, відпалений, багатожильний або суцільний мідний провідник. Ізоляція з силіконової гуми. Номінальна температура: 150℃. Номінальна напруга: 300 вольт. Рівномірна товщина дроту для легкого зачистки та різання. Проходить випробування вертикальним полум'ям UL VW-1 та CUL FT1.
UL3132 ПІДКЛЮЧНИЙ ДРІТ
Номер файлу: E214500
-- Провідник: 30AWG---16AWG.
-- Луджений, відпалений, багатожильний або суцільний мідний провідник.
-- Силіконова гумова ізоляція.
-- Номінальна температура: 150℃. Номінальна напруга: 300 вольт.
-- Рівномірна товщина дроту для забезпечення легкого зачистки та різання.
-- Проходить випробування на вертикальне полум'я UL VW-1 та CUL FT1.
Застосовується для побутової техніки, освітлення, металургії та фар, електричних машин, датчиків температури, військової серії, металургійно-хімічної серії, автомобілів та суден, електромонтажу.
| Стиль UL & | Диригент | Ізоляція | Загалом | Розміщення стенду | Диригент | ||
|
AWG | Будівництво | ||||||
| №/мм | mm | mm | Фут/котушка | M/Котушка | Ом/км | ||
| UL3132 | 30 | 7/0,10 | 0,38 | 1.05 | 2000 рік | 610 | 381 |
| 28 | 7/0,127 | 0,38 | 1.15 | 2000 рік | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,38 | 1.25 | 2000 рік | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0,20 | 0,38 | 1.40 | 2000 рік | 610 | 94.2 | |
| 11/0,16 | 0,38 | 1.40 | 2000 рік | 610 | |||
| 22 | 7/0,25 | 0,38 | 1,55 | 2000 рік | 610 | 59,4 | |
| 17/0,16 | 0,38 | 1,55 | 2000 рік | 610 | |||
| 20 | 7/0,31 | 0,38 | 1,75 | 2000 рік | 610 | 36,70 | |
| 21/0,178 | 0,38 | 1,75 | 2000 рік | 610 | |||
| 18 | 7/0,39 | 0,38 | 1.98 | 2000 рік | 610 | 23.20 | |
| 34/0,178 | 0,38 | 1.98 | 2000 рік | 610 | |||
| 16 | 7/0,50 | 0,38 | 2.33 | 2000 рік | 610 | 14.60 | |
| 26/0,25 | 0,38 | 2.33 | 2000 рік | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0,25 | 0,38 | 1.05 | 2000 рік | 610 | 354 |
| 28 | 1/0,32 | 0,38 | 1.12 | 2000 рік | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0,40 | 0,38 | 1.25 | 2000 рік | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0,51 | 0,38 | 1.32 | 2000 рік | 610 | 87,5 | |
| 22 | 1/0,64 | 0,38 | 1.45 | 2000 рік | 610 | 55,0 | |
| 20 | 1/0,81 | 0,38 | 1.62 | 2000 рік | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1,02 | 0,38 | 1.82 | 2000 рік | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,38 | 2.13 | 2000 рік | 610 | 13.7 | |
Плівка PE
Пластикова котушка











