Alava: 30AWG—16AWG. Alava apa, fa'a'aisa, fa'alava pa'u po'o le apamemea malo. Mea e fa'amafanafana ai le uaea e ala i le silicone rubber. Vevela fa'atulagaina: 150℃. Voltage fa'atulagaina: 300volts. Mafiafia tutusa o uaea e fa'amautinoa ai le faigofie ona aveese ma tipi. Ua pasia le suega afi fa'atulagaina UL VW-1&CUL FT1.
UL3132 Uaea Fa'apipi'i
Numera o le Faila: E214500
-- Ta'ita'i uila: 30AWG---16AWG.
-- Ua fa'a'aisa i le apa, fa'amafanafana, fa'alava pe ua u'amea malosi.
-- Mea e fa'amafanafana ai le pa'u silicone.
-- Vevela fa'atulagaina: 150℃. Voltage fa'atulagaina: 300volts.
-- Mafiafia tutusa o uaea e fa'amautinoa ai le faigofie ona saeia ma tipi.
-- Ua pasia le suega afi tūsa'o a le UL VW-1&CUL FT1.
Fa'aoga i masini fa'aoga i totonu o le fale, fa'amalamalamaga ma moli, metallurgy ma moli ulu, masini eletise, masini e iloa ai le vevela, fa'asologa fa'amiliteli, fa'asologa o vaila'au metallurgy, ta'avale afi ma va'a, fa'apipi'iina eletise.
| UL Style & | Fa'auluuluga | Fa'amamago | Aotelega | Tu'u i luga | Fa'auluuluga | ||
|
AWG | Fausiaina | ||||||
| Numera/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0.10 | 0.38 | 1.05 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.15 | 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.25 | 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.38 | 1.55 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.38 | 1.55 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.38 | 1.75 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.38 | 1.98 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.38 | 1.98 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.50 | 0.38 | 2.33 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.38 | 2.33 | 2000 | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0.25 | 0.38 | 1.05 | 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.38 | 1.12 | 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0.40 | 0.38 | 1.25 | 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0.51 | 0.38 | 1.32 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.38 | 1.45 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.38 | 1.62 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.38 | 1.82 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.38 | 2.13 | 2000 | 610 | 13.7 | |
Ata PE
Uili Palasitika











