Geçiriji: 30AWG—16AWG. Konserwirlenen, tawlanan, zynjyrly ýa-da berk mis geçiriji. Silikon rezin izolýasiýa. Nominal temperatura: 150℃. Nominal woltly: 300wolt. Aňsat soyulmagy we kesilmegi üpjün etmek üçin simiň birmeňzeş galyňlygy. UL VW-1&CUL FT1 dik ot synagyndan geçýär.
UL3132 BIRIKDIRIŞ SIM
Faýl belgisi: E214500
-- Geçiriji: 30AWG---16AWG.
-- Konserwirlenen, tawlanan, zynjyrlanan ýa-da berk mis geçiriji.
-- Silikon kauçuk izolýasiýasy.
-- Nominal temperatura: 150℃. Nominal woltlylygy: 300volt.
-- Aňsat aýrylmagyny we kesilmegini üpjün etmek üçin simiň birmeňzeş galyňlygy.
-- UL VW-1 we CUL FT1 dik ot synagyndan geçýär.
Öý enjamlaryna, yşyklandyryşa we yşyklandyryşa, metallurgiýa we faralar, elektrik maşynlary, temperatura datçigi, harby seriýalar, metallurgiýa himiýa seriýalary, awtoulaglar we gämiler, elektrik gurnamalaryna ulanyň.
| UL Stil we | Dirižýor | Izolýasiýa | Umumy | Stendde goýmak | Dirižýor | ||
|
AWG | Gurluşyk | ||||||
| Ýok/mm | mm | mm | Ft/spiral | M/Bobin | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0.10 | 0.38 | 1.05 | 2000-nji ýyl | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.15 | 2000-nji ýyl | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.25 | 2000-nji ýyl | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.40 | 2000-nji ýyl | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | 2000-nji ýyl | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.38 | 1.55 | 2000-nji ýyl | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.38 | 1.55 | 2000-nji ýyl | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.38 | 1.75 | 2000-nji ýyl | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | 2000-nji ýyl | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.38 | 1.98 | 2000-nji ýyl | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.38 | 1.98 | 2000-nji ýyl | 610 | |||
| 16 | 7/0.50 | 0.38 | 2.33 | 2000-nji ýyl | 610 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.38 | 2.33 | 2000-nji ýyl | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0.25 | 0.38 | 1.05 | 2000-nji ýyl | 610 | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.38 | 1.12 | 2000-nji ýyl | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0.40 | 0.38 | 1.25 | 2000-nji ýyl | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0.51 | 0.38 | 1.32 | 2000-nji ýyl | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.38 | 1.45 | 2000-nji ýyl | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.38 | 1.62 | 2000-nji ýyl | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.38 | 1.82 | 2000-nji ýyl | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.38 | 2.13 | 2000-nji ýyl | 610 | 13.7 | |
PE filmi
Plastik makara











