O'tkazgich: 30AWG—16AWG. Konservalangan, tavlangan, simli yoki qattiq mis o'tkazgich. Silikon kauchuk izolyatsiyasi. Nominal harorat: 150℃. Nominal kuchlanish: 300 volt. Oson ajratish va kesishni ta'minlash uchun simning bir xil qalinligi. UL VW-1&CUL FT1 vertikal olov sinovidan o'tgan.
UL3132 ULASH SIM
Fayl raqami: E214500
-- Supero'tkazuvchilar: 30AWG --- 16AWG.
-- Konservalangan, tavlangan, torli yoki qattiq mis o'tkazgich.
-- Silikon kauchuk izolyatsiyasi.
-- Nominal harorat: 150℃. Nominal kuchlanish: 300volt.
-- Oson ajratish va kesishni ta'minlash uchun simning bir xil qalinligi.
-- UL VW-1&CUL FT1 vertikal olov sinovidan o'tdi.
Maishiy texnika, yoritish va yoritish, metallurgiya va faralar, elektr mashinalari, harorat sensori, harbiy seriyalar, metallurgiya kimyoviy seriyalari, motorli avtomobillar va kemalar, elektr o'rnatish uchun qo'llaniladi.
| UL uslubi va | Dirijyor | Izolyatsiya | Umumiy | Stend qo'yish | Dirijyor | ||
|
AWG | Qurilish | ||||||
| Yo'q/mm | mm | mm | Ft/bobin | M/bobin | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0.10 | 0.38 | 1.05 | 2000-yil | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.15 | 2000-yil | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.25 | 2000-yil | 610 | 150 ta | |
| 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.40 | 2000-yil | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | 2000-yil | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.38 | 1.55 | 2000-yil | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.38 | 1.55 | 2000-yil | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.38 | 1.75 | 2000-yil | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | 2000-yil | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.38 | 1.98 | 2000-yil | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.38 | 1.98 | 2000-yil | 610 | |||
| 16 | 7/0.50 | 0.38 | 2.33 | 2000-yil | 610 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.38 | 2.33 | 2000-yil | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0.25 | 0.38 | 1.05 | 2000-yil | 610 | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.38 | 1.12 | 2000-yil | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0.40 | 0.38 | 1.25 | 2000-yil | 610 | 140 ta | |
| 24 | 1/0.51 | 0.38 | 1.32 | 2000-yil | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.38 | 1.45 | 2000-yil | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.38 | 1.62 | 2000-yil | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.38 | 1.82 | 2000-yil | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.38 | 2.13 | 2000-yil | 610 | 13.7 | |
PE filmi
Plastik g'altak











