Проводник: 30AWG—16AWG. Калајисани, жарени, вишежилни или пуни бакарни проводник. Изолација од силиконске гуме. Називна температура: 150℃. Називни напон: 300 волти. Уједначена дебљина жице ради лаког скидања изолације и сечења. Пролази UL VW-1 и CUL FT1 тест вертикалног пламена.
UL3132 ПРИКЉУЧНА ЖИЦА
Број фајла: E214500
-- Проводник: 30AWG---16AWG.
-- Калајисани, жарени, вишежилни или пуни бакарни проводник.
-- Изолација од силиконске гуме.
-- Називна температура: 150℃. Називни напон: 300 волти.
-- Једнака дебљина жице ради лаког скидања и сечења.
-- Пролази UL VW-1 и CUL FT1 тест вертикалног пламена.
Применити на кућне апарате, осветљење и расвету, металургију и фарове, електричне машине, сензоре температуре, војне серије, металургијске хемијске серије, аутомобиле и бродове, електричне инсталације.
| UL стил и | Диригент | Изолација | Укупно | Постављање штанда | Диригент | ||
|
AWG | Грађевинарство | ||||||
| Не/мм | mm | mm | Ft/завојница | М/Калем | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0,10 | 0,38 | 1,05 | 2000. године | 610 | 381 |
| 28 | 7/0,127 | 0,38 | 1,15 | 2000. године | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,38 | 1,25 | 2000. године | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0,20 | 0,38 | 1,40 | 2000. године | 610 | 94,2 | |
| 11/0,16 | 0,38 | 1,40 | 2000. године | 610 | |||
| 22 | 7/0,25 | 0,38 | 1,55 | 2000. године | 610 | 59,4 | |
| 17/0,16 | 0,38 | 1,55 | 2000. године | 610 | |||
| 20 | 7/0,31 | 0,38 | 1,75 | 2000. године | 610 | 36,70 | |
| 21/0,178 | 0,38 | 1,75 | 2000. године | 610 | |||
| 18 | 7/0,39 | 0,38 | 1,98 | 2000. године | 610 | 23.20 | |
| 34/0,178 | 0,38 | 1,98 | 2000. године | 610 | |||
| 16 | 7/0,50 | 0,38 | 2.33 | 2000. године | 610 | 14,60 | |
| 26/0,25 | 0,38 | 2.33 | 2000. године | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0,25 | 0,38 | 1,05 | 2000. године | 610 | 354 |
| 28 | 1/0,32 | 0,38 | 1.12 | 2000. године | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0,40 | 0,38 | 1,25 | 2000. године | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0,51 | 0,38 | 1,32 | 2000. године | 610 | 87,5 | |
| 22 | 1/0,64 | 0,38 | 1,45 | 2000. године | 610 | 55,0 | |
| 20 | 1/0,81 | 0,38 | 1,62 | 2000. године | 610 | 34,6 | |
| 18 | 1/1,02 | 0,38 | 1,82 | 2000. године | 610 | 21,8 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,38 | 2.13 | 2000. године | 610 | 13,7 | |
ПЕ фолија
Пластични калем











