Konduktor: 30AWG—16AWG. Konduktor tembaga kaleng, anil, untaian, utawa padat. Insulasi karet silikon. Suhu sing ditemtokake: 150℃. Tegangan sing ditemtokake: 300volt. Kekandelan kawat sing seragam kanggo njamin gampang diupas lan dipotong. Lulus uji geni vertikal UL VW-1&CUL FT1.
UL3132 KAWAT PENGIKAT
Nomer Berkas: E214500
-- Konduktor: 30AWG---16AWG.
-- Konduktor tembaga kaleng, anil, untaian utawa padat.
-- Insulasi karet silikon.
-- Suhu sing dirating: 150℃. Tegangan sing dirating: 300volt.
-- Kekandelan kawat sing seragam supaya gampang diupas lan dipotong.
-- Lulus uji geni vertikal UL VW-1 & CUL FT1.
Ditrapake kanggo piranti rumah tangga, uminasi & Pencahayaan, Metalurgi & Lampu Depan, mesin listrik, sensor suhu, seri Militer, seri Kimia Metalurgi, mobil & Kapal, instalasi Listrik.
| Gaya UL & | Konduktor | Isolasi | Sakabèhé | Ngadeg | Konduktor | ||
|
AWG | Konstruksi | ||||||
| Ora ana/mm | mm | mm | Ft/kumparan | M/Kumparan | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0.10 | 0.38 | 1.05 | taun 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.15 | taun 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.25 | taun 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.40 | taun 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | taun 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.38 | 1.55 | taun 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.38 | 1.55 | taun 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.38 | 1.75 | taun 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | taun 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.38 | 1.98 | taun 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.38 | 1.98 | taun 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.50 | 0.38 | 2.33 | taun 2000 | 610 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.38 | 2.33 | taun 2000 | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0.25 | 0.38 | 1.05 | taun 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.38 | 1.12 | taun 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0.40 | 0.38 | 1.25 | taun 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0.51 | 0.38 | 1.32 | taun 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.38 | 1.45 | taun 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.38 | 1.62 | taun 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.38 | 1.82 | taun 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.38 | 2.13 | taun 2000 | 610 | 13.7 | |
Film PE
Gulungan Plastik











