Vodnik: 30AWG—16AWG. Pocinkan, žarjen, večžilni ali trdni bakreni vodnik. Izolacija iz silikonske gume. Nazivna temperatura: 150 ℃. Nazivna napetost: 300 voltov. Enakomerna debelina žice za enostavno odstranjevanje izolacije in rezanje. Ustreza vertikalnemu plamenskemu testu UL VW-1 in CUL FT1.
UL3132 PRIKLJUČNA ŽICA
Številka spisa: E214500
-- Vodnik: 30AWG---16AWG.
-- Pocinkan, žarjen, večžilni ali trdni bakreni vodnik.
-- Izolacija iz silikonske gume.
-- Nazivna temperatura: 150 ℃. Nazivna napetost: 300 voltov.
-- Enakomerna debelina žice za enostavno odstranjevanje in rezanje.
-- Ustreza navpičnemu plamenskemu testu UL VW-1 in CUL FT1.
Uporablja se za gospodinjske aparate, razsvetljavo in razsvetljavo, metalurgijo in žaromete, električne stroje, temperaturne senzorje, vojaško serijo, metalurško-kemično serijo, avtomobile in ladje, električne inštalacije.
| UL slog & | Dirigent | Izolacija | Na splošno | Postavitev stojala | Dirigent | ||
|
AWG | Gradbeništvo | ||||||
| Št./mm | mm | mm | Ft/tuljava | M/tuljava | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0,10 | 0,38 | 1,05 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0,127 | 0,38 | 1,15 | 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,38 | 1,25 | 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0,20 | 0,38 | 1,40 | 2000 | 610 | 94,2 | |
| 11/0,16 | 0,38 | 1,40 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0,25 | 0,38 | 1,55 | 2000 | 610 | 59,4 | |
| 17/0,16 | 0,38 | 1,55 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0,31 | 0,38 | 1,75 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 21/0,178 | 0,38 | 1,75 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0,39 | 0,38 | 1,98 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0,178 | 0,38 | 1,98 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0,50 | 0,38 | 2,33 | 2000 | 610 | 14,60 | |
| 26/0,25 | 0,38 | 2,33 | 2000 | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0,25 | 0,38 | 1,05 | 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0,32 | 0,38 | 1.12 | 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0,40 | 0,38 | 1,25 | 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0,51 | 0,38 | 1,32 | 2000 | 610 | 87,5 | |
| 22 | 1/0,64 | 0,38 | 1,45 | 2000 | 610 | 55,0 | |
| 20 | 1/0,81 | 0,38 | 1,62 | 2000 | 610 | 34,6 | |
| 18 | 1/1,02 | 0,38 | 1,82 | 2000 | 610 | 21,8 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,38 | 2.13 | 2000 | 610 | 13,7 | |
PE folija
Plastični tuljav











