Geleider: 30AWG—16AWG. Vertinde, gegloeide, gevlochten of massieve koperen geleider. Isolatie van siliconenrubber. Nominale temperatuur: 150℃. Nominale spanning: 300 volt. Uniforme draaddikte voor eenvoudig strippen en knippen. Voldoet aan de UL VW-1 & CUL FT1 verticale vlamtest.
UL3132 AANSLUITKABEL
Dossiernummer: E214500
-- Geleider: 30AWG---16AWG.
-- Vertinde, gegloeide, gevlochten of massieve koperen geleider.
-- Isolatie van siliconenrubber.
-- Nominale temperatuur: 150℃. Nominale spanning: 300 volt.
-- Gelijkmatige draaddikte voor eenvoudig strippen en knippen.
-- Voldoet aan de UL VW-1 & CUL FT1 verticale vlamtest.
Van toepassing op huishoudelijke apparaten, verlichting, metallurgie en koplampen, elektrische machines, temperatuursensoren, militaire toepassingen, metallurgische en chemische toepassingen, auto's en schepen, en elektrische installaties.
| UL-stijl & | Geleider | Isolatie | Algemeen | Stand plaatsen | Geleider | ||
|
AWG | Bouw | ||||||
| Nr./mm | mm | mm | Voet/spoel | M/Spoel | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0.10 | 0,38 | 1.05 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0,38 | 1.15 | 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0,38 | 1.25 | 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0,38 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0,38 | 1.40 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0,38 | 1.55 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0,38 | 1.55 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0,38 | 1,75 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 21/0.178 | 0,38 | 1,75 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0,38 | 1,98 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0,38 | 1,98 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0,50 | 0,38 | 2.33 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0,38 | 2.33 | 2000 | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0,25 | 0,38 | 1.05 | 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0,32 | 0,38 | 1.12 | 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0,40 | 0,38 | 1.25 | 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0,51 | 0,38 | 1.32 | 2000 | 610 | 87,5 | |
| 22 | 1/0,64 | 0,38 | 1.45 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0,38 | 1.62 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0,38 | 1.82 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0,38 | 2.13 | 2000 | 610 | 13.7 | |
PE-film
Kunststof spoel











