Konduktor: 30AWG—16AWG. Konduktor nga hinimo sa lata, annealed, stranded o solidong tumbaga. Insulation nga hinimo sa Silicone Rubber. Rated nga temperatura: 150℃. Rated nga boltahe: 300volts. Parehas nga gibag-on sa alambre aron masiguro ang dali nga pagtangtang ug pagputol. Nakapasar sa UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test.
UL3132 KAWAD NGA PANG-HOOK-UP
Numero sa Payl: E214500
-- Konduktor: 30AWG---16AWG.
-- De-lata, gi-annealed, gi-stranded o solidong konduktor nga tumbaga.
-- Insulation nga hinimo sa Silicone nga Goma.
-- Gi-rate nga temperatura: 150℃. Gi-rate nga boltahe: 300volts.
-- Parehas nga gibag-on sa alambre aron masiguro ang dali nga pagtangtang ug pagputol.
-- Nakapasar sa UL VW-1 ug CUL FT1 nga bertikal nga pagsulay sa siga.
I-apply sa mga gamit sa panimalay, umination ug suga, Metalurhiya ug headlamp, mga makinang de-kuryente, sensor sa temperatura, serye sa militar, serye sa kemikal sa metalurhiya, mga sakyanan ug barko, instalasyon sa kuryente.
| Estilo sa UL ug | Konduktor | Insulasyon | Sa kinatibuk-an | Pagbarog | Konduktor | ||
|
AWG | Konstruksyon | ||||||
| Dili/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0.10 | 0.38 | 1.05 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.15 | 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.25 | 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.38 | 1.55 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.38 | 1.55 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.38 | 1.75 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.38 | 1.98 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.38 | 1.98 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.50 | 0.38 | 2.33 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.38 | 2.33 | 2000 | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0.25 | 0.38 | 1.05 | 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.38 | 1.12 | 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0.40 | 0.38 | 1.25 | 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0.51 | 0.38 | 1.32 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.38 | 1.45 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.38 | 1.62 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.38 | 1.82 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.38 | 2.13 | 2000 | 610 | 13.7 | |
PE Film
Plastik nga Iskrol











