Condutor: 30 AWG a 16 AWG. Condutor de cobre estanhado, recozido, trançado ou sólido. Isolamento em borracha de silicone. Temperatura nominal: 150 °C. Tensão nominal: 300 volts. Espessura uniforme do fio para facilitar o desencapamento e o corte. Aprovado no teste de chama vertical UL VW-1 e CUL FT1.
FIO DE CONEXÃO UL3132
Número do arquivo: E214500
-- Condutor: 30AWG---16AWG.
-- Condutor de cobre estanhado, recozido, trançado ou sólido.
Isolamento em borracha de silicone.
-- Temperatura nominal: 150℃. Tensão nominal: 300 volts.
-- Espessura uniforme do fio para garantir fácil desencapamento e corte.
-- Aprovado no teste de chama vertical UL VW-1 e CUL FT1.
Aplicações: Eletrodomésticos, Iluminação, Metalurgia e Faróis, Máquinas Elétricas, Sensores de Temperatura, Equipamentos Militares, Equipamentos Químicos e Metalúrgicos, Automóveis e Navios, Instalações Elétricas.
| Estilo UL e | Condutor | Isolamento | Geral | Suporte Montado | Condutor | ||
|
AWG | Construção | ||||||
| Nº/mm | mm | mm | Pés/bobina | M/Bobina | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0,10 | 0,38 | 1.05 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0,127 | 0,38 | 1,15 | 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,38 | 1,25 | 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0,20 | 0,38 | 1,40 | 2000 | 610 | 94,2 | |
| 11/0,16 | 0,38 | 1,40 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0,25 | 0,38 | 1,55 | 2000 | 610 | 59,4 | |
| 17/0,16 | 0,38 | 1,55 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0,31 | 0,38 | 1,75 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 21/0,178 | 0,38 | 1,75 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0,39 | 0,38 | 1,98 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0,178 | 0,38 | 1,98 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0,50 | 0,38 | 2.33 | 2000 | 610 | 14,60 | |
| 26/0,25 | 0,38 | 2.33 | 2000 | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0,25 | 0,38 | 1.05 | 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0,32 | 0,38 | 1.12 | 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0,40 | 0,38 | 1,25 | 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0,51 | 0,38 | 1,32 | 2000 | 610 | 87,5 | |
| 22 | 1/0,64 | 0,38 | 1,45 | 2000 | 610 | 55,0 | |
| 20 | 1/0,81 | 0,38 | 1,62 | 2000 | 610 | 34,6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0,38 | 1,82 | 2000 | 610 | 21,8 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,38 | 2.13 | 2000 | 610 | 13.7 | |
Filme PE
Carretel de plástico











