Laidininkas: 30 AWG–16 AWG. Alavuotas, atkaitintas, daugiagyslis arba vientisas varinis laidininkas. Silikoninės gumos izoliacija. Nominali temperatūra: 150 ℃. Nominali įtampa: 300 voltų. Vienodas laido storis, kad būtų lengva nuimti izoliaciją ir pjauti. Atitinka UL VW-1 ir CUL FT1 vertikalios liepsnos bandymą.
UL3132 PRIJUNGIMO LAIDAS
Failo Nr.: E214500
-- Laidininkas: 30 AWG---16 AWG.
-- Alavuotas, atkaitintas, daugiagyslis arba vientisas varinis laidininkas.
-- Silikono gumos izoliacija.
-- Nominali temperatūra: 150 ℃. Nominali įtampa: 300 voltų.
-- Vienodas vielos storis, kad būtų lengva nuimti ir nupjauti.
-- Atitinka UL VW-1 ir CUL FT1 vertikalios liepsnos bandymus.
Taikyti buitiniams prietaisams, apšvietimui, metalurgijos ir priekiniams žibintams, elektros mašinoms, temperatūros jutikliams, karinėms serijoms, metalurgijos chemijos serijoms, automobiliams ir laivams, elektros instaliacijai.
| UL stilius ir | Dirigentas | Izoliacija | Apskritai | Stovo pastatymas | Dirigentas | ||
|
AWG | Statyba | ||||||
| Ne/mm | mm | mm | Pėdų/ritė | M/Ritė | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0,10 | 0,38 | 1.05 | 2000 m. | 610 | 381 |
| 28 | 7/0,127 | 0,38 | 1.15 | 2000 m. | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,38 | 1,25 | 2000 m. | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0,20 | 0,38 | 1.40 | 2000 m. | 610 | 94,2 | |
| 11/0,16 | 0,38 | 1.40 | 2000 m. | 610 | |||
| 22 | 7/0,25 | 0,38 | 1,55 | 2000 m. | 610 | 59,4 | |
| 17/0,16 | 0,38 | 1,55 | 2000 m. | 610 | |||
| 20 | 7/0,31 | 0,38 | 1,75 | 2000 m. | 610 | 36,70 | |
| 21/0,178 | 0,38 | 1,75 | 2000 m. | 610 | |||
| 18 | 7/0,39 | 0,38 | 1,98 | 2000 m. | 610 | 23.20 | |
| 34/0,178 | 0,38 | 1,98 | 2000 m. | 610 | |||
| 16 | 7/0,50 | 0,38 | 2.33 | 2000 m. | 610 | 14.60 | |
| 26/0,25 | 0,38 | 2.33 | 2000 m. | 610 | |||
| UL3132 | 30 | 1/0,25 | 0,38 | 1.05 | 2000 m. | 610 | 354 |
| 28 | 1/0,32 | 0,38 | 1.12 | 2000 m. | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0,40 | 0,38 | 1,25 | 2000 m. | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0,51 | 0,38 | 1.32 | 2000 m. | 610 | 87,5 | |
| 22 | 1/0,64 | 0,38 | 1,45 | 2000 m. | 610 | 55,0 | |
| 20 | 1/0,81 | 0,38 | 1.62 | 2000 m. | 610 | 34,6 | |
| 18 | 1/1,02 | 0,38 | 1,82 | 2000 m. | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,38 | 2.13 | 2000 m. | 610 | 13.7 | |
PE plėvelė
Plastikinė ritė











