Conductor: 30AWG—16AWG. Conductor stannatus, recoctus, funiculus, vel solidus aeneus. Insulatio e gummi siliconico. Temperatura nominalis: 150℃. Tensio nominalis: 300volts. Crassitudo fili uniformis ad facilem nudationem et sectionem curandam. Superat probationem flammae verticalis UL VW-1 et CUL FT1.
FILUM CONNEXIONIS UL3132
Numerus fasciculi: E214500
-- Conductor: 30AWG---16AWG.
-- Conductor cupreus stannosatus, recoctus, funiculus vel solidus.
-- Insulatio ex gummi siliconico.
-- Temperatura nominalis: 150℃. Tensio nominalis: 300volti.
-- Crassitudo aequabilis fili ad facilem nudationem et sectionem curandam.
-- Probationem flammae verticalis UL VW-1 et CUL FT1 superat.
Applica ad apparatum domesticum, illuminationem et illuminationem, metallurgiam et lucernam frontalem, machinas electricas, sensorem temperaturae, seriem militarem, seriem chemicam metallurgiae, autocineta et naves, installationem electricam.
| Stylus UL et | Conductor | Insulatio | Summa summarum | Statio Posita | Conductor | ||
|
AWG | Constructio | ||||||
| Numerus/mm | mm | mm | Pedes/spira | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL3132 | 30 | 7/0.10 | 0.38 | 1.05 | MM | DCX | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.15 | MM | DCX | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.25 | MM | DCX | CL | |
| 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.40 | MM | DCX | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | MM | DCX | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.38 | 1.55 | MM | DCX | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.38 | 1.55 | MM | DCX | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.38 | 1.75 | MM | DCX | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | MM | DCX | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.38 | 1.98 | MM | DCX | XXIII.XX | |
| 34/0.178 | 0.38 | 1.98 | MM | DCX | |||
| 16 | 7/0.50 | 0.38 | 2.33 | MM | DCX | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.38 | 2.33 | MM | DCX | |||
| UL3132 | 30 | 1/0.25 | 0.38 | 1.05 | MM | DCX | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.38 | 1.12 | MM | DCX | 223 | |
| 26 | 1/0.40 | 0.38 | 1.25 | MM | DCX | 140 | |
| 24 | 1/0.51 | 0.38 | 1.32 | MM | DCX | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.38 | 1.45 | MM | DCX | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.38 | 1.62 | MM | DCX | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.38 | 1.82 | MM | DCX | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.38 | 2.13 | MM | DCX | 13.7 | |
Pellicula PE
Sphaera plastica











