মোটরগাড়ির নিম্ন-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক সার্কিটের তারের হারনেস। পরিবাহী: তাপ-প্রক্রিয়াজাত বা টিনযুক্ত পেঁচানো তামা। অন্তরক: সীসামুক্ত পলিভিনাইল ক্লোরাইড (৮০°সে.)। জাপানি অটোমোবাইল স্ট্যান্ডার্ড: JASO D 611।
গাড়ির জন্য পাতলা দেয়ালের ইনসুলেশনযুক্ত এভিএস লো টেনশন ক্যাবল
গাড়ির জন্য নিম্ন-ভোল্টেজের তার
V: ভিনাইল ইনসুলেটেড
S: পাতলা দেয়ালের ধরণ
মোটরগাড়ির নিম্ন-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক সার্কিটের ওয়্যার হারনেস।
পরিবাহী: তাপ-প্রক্রিয়াজাত বা টিনযুক্ত পেঁচানো তামা
অন্তরক: সীসামুক্ত পলিভিনাইল ক্লোরাইড (৮০°সে)
জাপানি অটোমোবাইল স্ট্যান্ডার্ড: JASO D 611
| কন্ডাক্টর | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | সামগ্রিক ব্যাস | পরিবাহীর রোধ | ওজন | প্যাকেজ | |||||
| আকার | নির্মাণ | সেক এলাকা | ব্যাস | নামমাত্র | সর্বনিম্ন | নামমাত্র | সর্বোচ্চ | |||
| mm2 | নং/মিমি | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mΩ/m | কেজি/কিমি | m |
| ০.৩ | ৭/০.২৬ | ০.৩৭১৬ | ০.৮ | ০.৫ | ০.৩২ | ১.৮ | ১.৯ | ৫০.২ | 6 | ৫০০ |
| ০.৫ | ৭/০.৩২ | ০.৫৬২৯ | 1 | ০.৫ | ০.৩২ | 2 | ২.১ | ৩২.৭ | 7 | ৫০০ |
| ০.৮৫ | ১৬/০.২৬ | ০.৮৪৯৪ | ১.২ | ০.৫ | ০.৩২ | ২.২ | ২.৩ | 22 | 11 | ৫০০ |
| ০.৮৫ | ১১/০.৩২ | ০.৮৮৪৬ | ১.২ | ০.৫ | ০.৩২ | ২.২ | ২.৩ | ২০.৮ | 11 | ৫০০ |
| ১.২৫ | ১৬/০.৩২ | ১.২৮৭ | ১.৫ | ০.৫ | ০.৩২ | ২.৫ | ২.৬ | ১৪.৩ | 16 | ৫০০ |
| 2 | ২৬/০.৩২ | ২.০৯১ | ১.৯ | ০.৫ | ০.৩২ | ২.৯ | ৩.১ | ৮.৮১ | 23 | ২০০ |
| 3 | ৪১/০.৩২ | ৩.২৯৭ | ২.৪ | ০.৬ | ০.৪ | ৩.৬ | ৩.৮ | ৫.৫৯ | 36 | ২০০ |
| 5 | ৬৫/০.৩২ | ৫.২২৮ | 3 | ০.৭ | ০.৪৮ | ৪.৪ | ৪.৬ | ৩.৫২ | 55 | ২০০ |
| ০.৩ ফারেনহাইট | ১৫/০.১৮ | ০.৩৮১৭ | ০.৮ | ০.৫ | ০.৩২ | ১.৮ | ১.৯ | ৪৮.৯ | 6 | ৫০০ |
| ০.৫ ফারেনহাইট | ২০/০.১৮ | ০.৫০৮৭ | 1 | ০.৫ | ০.৩২ | 2 | ২.১ | ৩৬.৭ | 7 | ৫০০ |
| ০.৭৫ ফারেনহাইট | ৩০/০.১৮ | ০.৭৬৩ | ১.২ | ০.৫ | ০.৩২ | ২.২ | ২.৩ | ২৪.৪ | 10 | ৫০০ |
| ১.২৫ ফারেনহাইট | ৫০/০.১৮ | ১.২৭৩ | ১.৫ | ০.৫ | ০.৩২ | ২.৫ | ২.৬ | ১৪.৭ | 16 | ৫০০ |
| 2F | ৩৭/০.২৬ | ১.৯৬৪ | ১.৯ | ০.৫, , | ০.৩২ | ২.৯ | ৩.১ | ৯.৫ | 23 | ২০০ |
| মন্তব্যঃ নামমাত্র প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলে 'f' নমনীয় বোঝায়। | ||||||||||












